- home
- 外部資金等獲得状況
外部資金等獲得状況
2024年度
| 期間 | 2024年4月-2027年3月 |
| タイトル | 一般化を志向したTweedie過程に基づく劣化現象のモデリングと統計的推測理論の構築 |
| 代表区分 | 代表 |
| 提供機関 | 日本学術振興会 |
| 制度名 | 科学研究費補助金(日本学術振興会・文部科学省)-基盤研究(C) |
| 備考 |
2023年度
| 期間 | 2023年4月-2024年4月 |
| タイトル | 太陽光発電関連領域におけるコンサルティング |
| 代表区分 | 代表 |
| 提供機関 | 富士グリーンパワー株式会社 |
| 形態 | コンサルティング |
| 備考 |
| 期間 | 2023年4月-2024年3月 |
| タイトル | 電池に関する共同研究 |
| 代表区分 | 代表 |
| 提供機関 | 本田技研工業株式会社 |
| 形態 | 共同研究・コンサルティング |
| 備考 |
2022年度
| 期間 | 2022年4月-2023年3月 |
| タイトル | 電池に関する共同研究 |
| 代表区分 | 代表 |
| 提供機関 | 本田技研工業株式会社 |
| 形態 | 共同研究・コンサルティング |
| 備考 |
| 期間 | 2022年8月-2022年12月 |
| タイトル | 統計学・信頼性工学・経営工学に関するコンサルティング |
| 代表区分 | 代表 |
| 依頼機関 | 本田技研工業株式会社 |
| 形態 | コンサルティング |
| 備考 |
2021年度
| 期間 | 2021年11月-2022年6月 |
| タイトル | 太陽光発電の統計解析に関する技術コンサルティング |
| 代表区分 | 代表 |
| 依頼機関 | 富士グリーンパワー株式会社 |
| 形態 | コンサルティング |
| 備考 |
| 期間 | 2021年4月-2022年3月 |
| タイトル | 電池に関する共同研究 |
| 代表区分 | 代表 |
| 提供機関 | 本田技研工業株式会社 |
| 形態 | 共同研究・コンサルティング |
| 備考 |
2020年度
| 期間 | 2020年9月-2021年3月 |
| タイトル | 四輪関連領域におけるデータ活用 |
| 代表区分 | 代表 |
| 依頼機関 | 本田技研工業株式会社 |
| 形態 | コンサルティング |
| 備考 |
| 期間 | 2020年11月- |
| タイトル | 統計学的学習型高信頼性3Dソフトマテリアル造形・評価システム |
| 代表区分 | 代表 |
| 提供機関 | 文部科学省 |
| 制度名 | 文部科学省 私立大学等研究設備等補助金 |
| 備考 | \18,000,000 |
| 期間 | 2020年4月-2025年3月 |
| タイトル | 信頼性・安全性トラブル未然防止へのモバイルIoTモニタリングシステムの開発と展開 |
| 代表区分 | 分担者 |
| 提供機関 | 日本学術振興会 |
| 制度名 | 科学研究費補助金(日本学術振興会・文部科学省)-基盤研究(B) |
| 備考 |
2019年度
| 期間 | 2019年4月-2023年3月 |
| タイトル | モニタリングデータに基づく極値理論とその統計的推測理論の構築 |
| 代表区分 | 代表 |
| 提供機関 | 日本学術振興会 |
| 制度名 | 科学研究費補助金(日本学術振興会・文部科学省)-基盤研究(C) |
| 備考 |
2015年度
| 期間 | 2015年4月-2019年3月 |
| タイトル | 極値理論に基づく統計的推測理論の構築とその応用 |
| 代表区分 | 代表 |
| 提供機関 | 日本学術振興会 |
| 制度名 | 科学研究費補助金(日本学術振興会・文部科学省)-基盤研究(C) |
| 備考 |
| 期間 | 2015年4月-2020年3月 |
| タイトル | リスクモードとオンラインモニタリング技術高度化に着目した未然防止体系の新展開 |
| 代表・分担 | 分担者 |
| 提供機関 | 日本学術振興会 |
| 制度名 | 科学研究費補助金(日本学術振興会・文部科学省)-基盤研究(A) |
| 備考 |
2012年度
| 期間 | 2012年4月-2015年3月 |
| タイトル | 閾値を持つ確率分布の非正則問題の解決と推定及び検定手法の確立 |
| 代表区分 | 代表 |
| 提供機関 | 日本学術振興会 |
| 制度名 | 科学研究費補助金(日本学術振興会・文部科学省)-若手研究(B) |
| 備考 |
2011年度
| 期間 | 2011年4月-2014年3月 |
| タイトル | 短答式記述テストにおける実用的な自動採点システムの開発 |
| 代表区分 | 分担者 |
| 提供機関 | 日本学術振興会 |
| 制度名 | 科学研究費補助金(日本学術振興会・文部科学省)-挑戦的萌芽研究 |
| 備考 |
2010年度
| 期間 | 2010年4月-2015年3月 |
| タイトル | 次世代品質・信頼性情報システムの研究と開発 |
| 代表区分 | 分担者 |
| 提供機関 | 日本学術振興会 |
| 制度名 | 科学研究費補助金(日本学術振興会・文部科学省)-基盤研究(A) |
| 備考 |
2009年度
| 期間 | 2009年4月-2012年3月 |
| タイトル | 閾値を有する確率分布の非正則性問題の解決を考慮した推定法の確立 |
| 代表区分 | 代表 |
| 提供機関 | 日本学術振興会 |
| 制度名 | 科学研究費補助金(日本学術振興会・文部科学省)-若手研究(B) |
| 備考 |

